Česká carromová asociace - oficiální stránky
Česky
Anglicky

Mistrovství ČR 2016

Turnaje započítávající se do bojů o Mistra České republiky 2016 byly odehrány 2. dubna v Pelhřimově, 8. října v Letohradě a
19. listopadu na 11. Carrom Open Cupu v Praze. Počítají se dva nejlepší výsledky.

Konečné pořadí:
místojménoJarní turnaj Druhý turnajCarrom Open Cup Prahasoučet (2/3)
1 . Tadeáš Matys 950,1 882,5 956,6 1906,7
2 . Filip Smoljak 900,1 706,2 913,1 1813,2
3 . Zdeněk Sviták 650,4 1000 782,8 1782,8
4 . Horst Šimunský 750,3 764,9 1000 1764,9
5 . Karlos Novák 1000 647,4 739,4 1739,4
6 . Jan Těšitel 600,4 823,7 869,7 1693,4
7 . Štěpán Smoljak 700,3 941,2 0 1641,5
8 . Darius Brožek 850,2 471,1 609,1 1459,3
9 . Ondřej Chmelař 800,2 412,4 478,8 1279,0
10 . Tomáš Chmelař 450,6 236,1 696 1146,6
11 . Pavel Schierl 500,5 118,5 565,7 1066,2
12 . František Rezek 300,7 529,9 522,2 1052,1
13 . Romana Králová 350,7 588,6 435,3 1023,9
14 . Michal Fučík 550,5 353,6 218,2 904,1
15 . Neel Vasanth 0 0 826,3 826,3
16 . Zdeněk Táborský 400,6 294,8 261,6 695,4
17 . Jirka Jirkovský 0 0 652,5 652,5
18 . Lukáš Pavela 250,8 59,8 348,8 599,3
19 . Aleš Křesťan 0 0 391,9 391,9
20 . Zdeňka Chmelařová 0 0 305 305
21 . Lukáš Navrátil 200,8 0 0 200,8
22 . Michaela Pavelová 1 177,3 0 178,3
23 . Raj Patil 0 0 174,7 174,7
24 . Josef Blažek 150,9 0 0 150,9
25 . Jiří Tlegy Pavela 100,9 0 44,4 145,3
26 . Martin Velek 0 1 131,3 132,3
27 . František Červenka 0 0 87,9 87,9
28 . Matěj Lysý 50,9 0 0 50,9
29 . Karthik Ramesh 0 0 1 1


Mistrovství ČR juniorů 2016

MČRj bylo odehráno 1. dubna v Pelhřimově.

Konečné pořadí:
místojménoklub
1.Štěpán SmoljakRaF Praha
2.Jakub MoravecGymnázium Letohad
3.Josef BlažekHodina H Pelhřimov
4.Dominik VlčekSPŠ a SOU Pelhřimov
5.Michaela PavelováGymnázium Letohad
6.Lukáš PavelaGymnázium Letohad
7.Laura VolejníkováGymnázium Letohad
8.Kristián VajdaSPŠ a SOU Pelhřimov
9.Dominik PoulíčekSPŠ a SOU Pelhřimov
10.Patrik ŠmídmajerSPŠ a SOU Pelhřimov
11.Matěj LinhartSPŠ a SOU Pelhřimov
12.Jan DoležalSPŠ a SOU Pelhřimov
13.Josef KulíkSPŠ a SOU Pelhřimov
14.Tomáš KuberaSPŠ a SOU Pelhřimov
15.Martin VacekSPŠ a SOU Pelhřimov
16.Václav PinkasSPŠ a SOU Pelhřimov
17.Jiří MasnýSPŠ a SOU Pelhřimov
18.Jan FialaSPŠ a SOU Pelhřimov
19.Filip SkokanSPŠ a SOU Pelhřimov
20.Kamila BřízováGymnázium Letohad
21.Lukáš DvořákSPŠ a SOU Pelhřimov
22.Matěj SukSPŠ a SOU Pelhřimov
23.Leona ĎáskováSPŠ a SOU Pelhřimov
24.Kristýna HanouskováSPŠ a SOU Pelhřimov



© Česká carromová asociace - navrhl Polmen - vytvořil Šéfik